Terminy ważności produktów
| NAZWA TOWARU | PRODUCENT | DATA WAŻNOŚCI | NUMER PARTII | KRAJ POCHODZENIA | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACEROLA 250g | BIOSWENA | 03.2022 | 205141 | Brazylia |
![]() | ACEROLA 250g | STANLAB | 10.2021 | 195455 | Brazylia |
![]() | ACEROLA 500g | BIOSWENA | 03.2022 | 205141 | Brazylia |
![]() | ALA 200mg / 120 kapsułek | BIOSWENA | 03/2022 | 20031279 | ---- |
![]() | ASKORBINIAN SODU 1kg butelka | BIOSWENA | 20.06.2021 | 219064129 | Chiny |
![]() | ASKORBINIAN SODU 1kg butelka | STANLAB | 04.2021 | 20/04/19 | Chiny |
![]() | ASKORBINIAN SODU 1kg doypack | BIOSWENA | 01.2022 | 120120 | Chiny |
![]() | BERBERYNA EXTRACT 5:1 400mg / 60 kapsułek | BIOSWENA | 03/2022 | 200305275 | ---- |
![]() | CHLOREK MAGNEZU butelka 1kg | STANLAB | 03.2022 | 25/03/20 | Niemcy |
![]() | CHLOREK MAGNEZU butelka 500g | STANLAB | 02.2022 | 37/02/20 | Niemcy |
![]() | CHLOREK MAGNEZU 1kg doypack | BIOSWENA | 12.2021 | B31441-102837 | Niemcy |
![]() | CHLORELLA 250g/1000 tabletek | BIOSWENA | 11.05.2022 | SRXQZ190501P | Chiny |
![]() | CUKIER TRZCINOWY 1kg | BIOSWENA | 04.06.2021 | 2021/06/04 | Kolumbia |
![]() | CURRY INDYJSKIE 200g | BIOSWENA | 30.09.2021 | 2021/09/30 | Indie |
![]() | CYNAMON LASKA 100g | BIOSWENA | 12.08.2021 | 2021/08/12 | Indonezja |
![]() | CYNAMON MIELONY 500g | BIOSWENA | 31.03.2022 | 2022/03/31 | Indonezja |
![]() | CZOSNEK GRANULOWANY 1kg | BIOSWENA | 30.04.2022 | 2022/04/30 | Chiny / Indie |
![]() | CZOSNEK NIEDŹWIEDZI 200g | BIOSWENA | 30.05.2021 | 30/05/2021 | ---- |
![]() | CZTEROBORAN SODU - BORAKS 1kg butelka | STANLAB | 03.2022 | 2022/03 | |
![]() | DAKTYLE SUSZONE 1kg | BIOSWENA | 30.01.2021 | 2021/01/10 | Iran |
![]() | DICYTRYNIAN TRIMAGNEZU 1kg | STANLAB | 04.2022 | 58/04/20 | |
![]() | DMSO 1l | BIOSWENA | 07.2021 | 2021/07 | Japonia |
![]() | DMSO 500ml | BIOSWENA | 12.2021 | 2021/12 | Japonia |
![]() | DMSO 250ml | BIOSWENA | 10.01.2021 | 2021/01/10 | Japonia |
![]() | DMSO 1l | STANLAB | 03.2022 | 10/03/20 | Chiny |
![]() | DMSO 500ml | STANLAB | 03.2022 | 14/03/20 | Chiny |
![]() | DMSO 250ml | STANLAB | 02.2022 | 15/02/20 | Chiny |
![]() | ERYTRYTOL 1kg | BIOSWENA | 25.05.2023 | ---- | Chiny |
![]() | FORMALINA 35-38% 1l | STANLAB | 03.2024 | 200317309 | |
![]() | GLICERYNA 1l | BIOSWENA | 19.03.2021 | 19.03.2021 | Polska |
| GLICERYNA 5l | BIOSWENA | 19.03.2021 | 19.03.2021 | Polska | |
![]() | GLIKOL 1l | BIOSWENA | 03.2022 | 87969010 | Niemcy |
![]() | GLUKOZA 1kg doypack | BIOSWENA | 19.02.2022 | RA20B92022 58 | |
![]() | GOŹDZIKI CAŁE 100g | BIOSWENA | 31.07.2021 | 2021/07/31 | Madagaskar / Komory |
![]() | GUMA GUAR 1kg | BIOSWENA | 04.2021 | 5644 | Indie |
![]() | GUMA GUAR 200g | BIOSWENA | 10.2021 | Indie | |
![]() | JABŁCZAN MAGNEZU 250g | BIOSWENA | 23.06.2021 | 2557904 | |
![]() | JABŁCZAN MAGNEZU 250g | STANLAB | 27.04.2021 | 25578029 | USA |
![]() | JABŁCZAN MAGNEZU 500g | BIOSWENA | 23.06.2021 | 2557904 | USA |
![]() | JABŁCZAN MAGNEZU 500g | STANLAB | 06.12.2021 | 25578065 | USA |
![]() | JAGODY GOJI 100g | BIOSWENA | 28.02.2021 | 2021/02/28 | Chiny |
![]() | JAGODY GOJI 1kg | BIOSWENA | 28.02.2021 | 2021/02/28 | Chiny |
![]() | KASZA JAGLANA 1kg | BIOSWENA | 30.10.2020 | 2020/10/30 | Polska |
![]() | KREM ORZECHOWY CRUNCHY 1kg PET | BIOSWENA | 30.11.2020 | MO27.05.2020 | Argentyna |
![]() | KREM ORZECHOWY CRUNCHY 900g słoik | BIOSWENA | 30.11.2020 | MO27.05.2020 | Argentyna |
![]() | KREM ORZECHOWY SMOOTH 1KG PET | BIOSWENA | 30.11.2020 | MO27.05.2020 | Argentyna |
![]() | KREM ORZECHOWY SMOOTH 900g słoik | BIOSWENA | 30.11.2020 | MO27.05.2020 | Argentyna |
![]() | KSYLITOL 1kg | BIOSWENA | 25.03.2023 | 4353614263 | Finlandia |
![]() | KURKUMA MIELONA 200g | BIOSWENA | 29.02.2022 | 2022/02/29 | Indie |
![]() | KWAS BOROWY 1KG | STANLAB | 08.2022 | 08.2022 | |
![]() | KWAS CYTRYNOWY 1kg | STANLAB | 01.2022 | 74/01/20 | Chiny |
![]() | KWAS CYTRYNOWY 1kg doypack | BIOSWENA | 02.2022 | AM-190Z-2063 | Chiny |
![]() | LECYTYNA SŁONECZNIKOWA 1kg | BIOSWENA | 11.02.2021 | 2007628 | |
![]() | LECYTYNA SŁONECZNIKOWA 500g | BIOSWENA | 11.02.2021 | 2007628 | |
![]() | LECYTYNA SŁONECZNIKOWA 250g | BIOSWENA | 11.02.2021 | 2007628 | |
![]() | LIŚĆ LAUROWY 50g | BIOSWENA | 30.11.2021 | 30/11/2021 | Turca |
![]() | MAJERANEK 500g | BIOSWENA | |||
![]() | MĄKA KOKOSOWA 1kg | BIOSWENA | 15.01.2021 | 2021/01/15 | Polska |
![]() | MIESZANKA STUDENCKA 1kg | BIOSWENA | 01.2021 | 2021/01 | Polska |
![]() | MIGDAŁY KALIFORNIJSKIE 1kg | BIOSWENA | 30.11.2021 | 2021/11/30 | USA |
![]() | MORELE SUSZONE 1kg | BIOSWENA | 08.2021 | 2021/08 | Turcja |
![]() | MSM 1kg | BIOSWENA | 14.03.2023 | 20190315 | |
![]() | MSM 1kg | STANLAB | 09.03.2021 | 190310 | Chiny |
![]() | MSM 500g | STANLAB | 09.03.2021 | 190310 | Chhiny |
![]() | NASIONA CHIA 1kg | BIOSWENA | 20.05.2021 | 2021/05/20 | Paragwaj |
![]() | NASIONA KONOPI 250g | BIOSWENA | 01.04.2021 | 01/04/2021 | Francja / Litwa |
![]() | OLEJ KOKOSOWY NIERAFINOWANY 900ml PET | BIOSWENA | 04.05.2021 | EV04.05.2020 | Indonezja |
![]() | OLEJ KOKOSOWY NIERAFINOWANY 900ml słoik | BIOSWENA | 27.05.2021 | EV27.05.2020 | Indonezja |
![]() | OLEJ KOKOSOWY RAFINOWANY 900ml PET | BIOSWENA | 27.05.2020 | RF27.05.2020 | Indonezja |
![]() | OLEJ Z CZARNUSZKI 500ml | BIOSWENA | 31.12.2021 | Indie | |
![]() | OMEGA 3 EPA 330mg, DHA 220mg / 90 kapsułek | BIOSWENA | 08/2021 | 190829136 | ----- |
![]() | ORZECHY LASKOWE 1kg | BIOSWENA | 30.11.2020 | 2020/11/30 | Gruzja / Turcja |
![]() | ORZECHY LASKOWE 500g | BIOSWENA | 30.11.2020 | 2020/11/30 | Gruzja / Turcja |
![]() | ORZECHY NERKOWCA 1kg | BIOSWENA | 30.12.2021 | 2021/12/30 | Indie |
![]() | ORZECHY NERKOWCA 500g | BIOSWENA | 30.12.2021 | 2021/12/30 | Indie |
![]() | ORZECHY WŁOSKIE 1kg | BIOSWENA | 30.10.2020 | 2020/10/2020 | Polska / Ukraina |
![]() | ORZECHY WŁOSKIE 500g | BIOSWENA | 30.10.2020 | 2020/10/2020 | Polska / Ukraina |
![]() | ORZECHY ZIEMNE POŁÓWKI / ARACHIDOWE 1kg | BIOSWENA | 18.03.2021 | 2021/03/18 | Argentyna |
![]() | PAPRYKA SŁODKA 500g | BIOSWENA | 05.08.2022 | 2022/08/05 | Hiszpania |
![]() | PASTA DO ZĘBÓW ECODENTA | Ecodenta | 07.2022 | A23 | Litwa |
![]() | PASTA TAHINI 500g | BIOSWENA | 20.01.2021 | TH24.04.2020 | Indie |
![]() | PASTA TAHINI 200g | BIOSWENA | |||
![]() | PESTKI DYNI ŁUSKANE 1kg | BIOSWENA | 30.03.2021 | 2021/03/2021 | Polska |
![]() | PESTKI DYNI ŁUSKANE 500g | BIOSWENA | 30.03.2021 | 2021/03/2021 | Polska |
![]() | PIEPRZ CZARNY MIELONY 200g | BIOSWENA | 30.12.2022 | 2022/12/30 | Wietnam |
![]() | PIEPRZ CZARNY ZIARNO 200g | BIOSWENA | 28.02.2022 | 28/02/2022 | Wietnam |
![]() | PIEPRZ KOLOROWY 100g | BIOSWENA | 30.12.2022 | 2022/12/30 | Polska |
![]() | PŁATKI OWSIANE 1kg | BIOSWENA | 30.03.2021 | 2021/03/30 | Polska |
![]() | POMIDORY SUSZONE 500g | BIOSWENA | 25.02.2022 | 2022/02/25 | Włochy |
![]() | POPCORN ZIARNO 1kg | BIOSWENA | 08.2021 | 08/2021 | Argentyna |
![]() | PRZYPRAWA DO GYROSA 200g | BIOSWENA | 30.11.2022 | 2022/11/30 | Polska |
![]() | PRZYPRAWA DO ZIEMNIAKÓW 200G | BIOSWENA | 2021.09.30 | ---- | Polska |
![]() | PRZYPRAWA UNIWERSALNA 100g | BIOSWENA | 30.08.2021 | 2021/08/30 | Polska |
![]() | PRZYPRAWA UNIWERSALNA 500g | BIOSWENA | 30.08.2021 | 2021/08/30 | Polska |
![]() | RODZYNKI SUŁTAŃSKIE 1kg | BIOSWENA | 08.01.2021 | 08/01/2021 | Iran / Uzbekistan |
![]() | RYŻ BASMATI 1kg | BIOSWENA | 30.12.2021 | 2021/12/30 | Pakistan/Mjanma |
![]() | SEZAM BIAŁY 1kg | BIOSWENA | 30.10.2020 | 30/10/2020 | Indie/Mozambik |
![]() | PRZYPRAWA SHOARMA 200g | BIOSWENA | 30.12.2021 | 2021/12/30 | Polska |
![]() | SIARKA MIELONA 1kg | STANLAB | 09.10.2021 | 118 | |
![]() | SIEMIĘ LNIANE 1kg | BIOSWENA | 30.02.2021 | 30/03/2021 | Rosja / Ukraina |
![]() | SŁONECZNIK ŁUSKANY 1kg | BIOSWENA | 30.04.2021 | 30/04/2021 | USA |
![]() | SÓL EPSOM 1kg | STANLAB | 31.03.2025 | 2120000051 | Niemcy |
![]() | SÓL EPSOM 1kg doypack | BIOSWENA | 10.2024 | 21190000078 | Niemcy |
![]() | SÓL EPSOM 1kg butelka | BIOSWENA | 10.2024 | 21190000078 | Niemcy |
![]() | SÓL EPSOM 5kg | BIOSWENA | 01.2023 | 2118000039 | Niemcy |
![]() | SÓL EPSOM 5kg | STANLAB | 01.2022 | 38/01/20 | Niemcy |
![]() | SÓL HIMALAJSKA 1kg | BIOSWENA | 30.12.2023 | 2023/12/30 | Pakistan |
![]() | SPIRULINA 250g / 1000 tabletek | BIOSWENA | 17.05.2022 | SRLXZ190505P | Chiny |
![]() | SREBRO KOLOIDALNE | Aura Herbals | 31.10.2021 | 07042020/AT25 | |
![]() | SUSZONE POMIDORY Z CZOSNKIEM I BAZYLIĄ | BIOSWENA | 11.08.2021 | 2021/08/11 | Polska |
![]() | ŚLIWKA SUSZONA 1kg | BIOSWENA | 30.04.2021 | 30/04/2021 | USA |
![]() | TLENEK CERU 100g | STANLAB | bez terminowy | 25190418 | |
![]() | WIÓRKI KOKOSOWE 1kg | BIOSWENA | 30.01.2021 | 30/01/2021 | Indonezja / Indie |
![]() | WITAMINA C 1000mg / 120 kapsułek | BIOSWENA | 03/2022 | 20032135 | ---- |
![]() | WITAMINA C 1kg butelka | BIOSWENA | 14.06.2022 | 1190650032 | Chiny |
![]() | WITAMINA C 1kg butelka | STANLAB | 01.2022 | 46/01/20 | Chiny |
![]() | WITAMINA C 1kg doypack | BIOSWENA | 14.06.2022 | 1190650032 | Chiny |
![]() | WITAMINA C 500g doypack | BIOSWENA | 14.06.2022 | 1190650032 | Chiny |
![]() | WITAMINA K2 200mcg 120 kapsułek | BIOSWENA | |||
![]() | WODA AMONIAKALNA 1l | STANLAB | 27.03.2021 | PP/2020/02570 | ---- |
![]() | WODA UTLENIONA 3% 1l | STANLAB | 09.2020 | 49/03/20 | ---- |
![]() | WODA UTLENIONA 3% 500ml | STANLAB | 09.2020 | 49/03/20 | ---- |
![]() | WODOROTLENEK SODU 1kg | STANLAB | 03.2022 | 08/03/20 | Rosja |
![]() | WODOROWĘGLAN SODU / SODA OCZYSZCZONA 1kg Spoż doypack | STANLAB | ---- | ||
![]() | WODOROWĘGLAN SODU / SODA OCZYSZCZONA 1kg CZDA butelka | STANLAB | 02.2022 | 81/02/20 | ---- |
![]() | ZIELE ANGIELSKIE 200g | BIOSWENA | 05.09.2024 | 2024/09/05 | Meksyk |
![]() | ZMA Mg, Zn, B6 / 120 tabletek | BIOSWENA | 03/2022 | 200319132 | ---- |
![]() | Żurawina suszona 1KG | BIOSWENA | 29.08.2021 | 29/08/2021 | Kanada |
![]() | Anyż gwiaździsty 200g | BIOSWENA | 01.02.2021 | 2021/02/01 | Wietnam / Egipt |
![]() | Tlenek Ceru 100g | BIOSWENA | 01.2020 | bez terminowo | |
![]() | Czteroboran sodu Boraks 1kg | BIOSWENA | 01.2020 | 01.2022 | |
![]() | Kwas Borowy 1kg | BIOSWENA | 08.2022 | ||
![]() | Białko Dyni 500g | BIOSWENA | Niemcy | ||
![]() | Bazylia suszona liść 200g | BIOSWENA | 2022.09.30 | Egipt | |
![]() | Chipsy bananowe 1kg | BIOSWENA | 2021.05.25 | Filipiny | |
![]() | Cukier wanilinowy 200g | BIOSWENA | 2020.12.30 | Polska | |
![]() | Czubryca czerwona 200g | BIOSWENA | 2022.08.30 | Polska | |
![]() | Figi suszone 1kg | BIOSWENA | 2020.11.30 | Hiszpania | |
![]() | Hibiskus kwiat 500g | BIOSWENA | 2023.01.30 | Egipt | |
![]() | Imbir mielony naturalny 200g | BIOSWENA | 2021.09.01 | Nigeria | |
![]() | Kakao w proszku 1kg | BIOSWENA | 2021.04.17 | Algeria / Wybrzeże Kości Słoniowej | |
![]() | Lubczyk liść 200g | BIOSWENA | 2021.07.30 | Polska | |
![]() | Morwa suszona 1kg | BIOSWENA | 2021.09.27 | Tadżykistan | |
![]() | Orzechy brazylijskie 1kg | BIOSWENA | 2021.06.27 | Boliwia | |
![]() | Ostropest plamisty MIELONY 1kg | BIOSWENA | 2020.11.22 | Polska | |
![]() | Ostropest plamisty ZIARNO 1kg | BIOSWENA | 2021.06.25 | Polska | |
![]() | Natka pietruszki 500g | BIOSWENA | 2021.08.30 | Polska | |
![]() | Płatki drożdżowe 250g | BIOSWENA | 2022.09.01 | Estonia | |
![]() | Przyprawa chińska 5 smaków | BIOSWENA | 2021.07.30 | Polska | |
![]() | Przyprawa do grilla 200g | BIOSWENA | 2021.09.30 | Polska | |
![]() | Przyprawa do pizzy 200g | BIOSWENA | 2022.06.30 | Polska | |
![]() | Tapioka 1kg | BIOSWENA | 2022.03.16 | Tajlandia / USA | |
![]() | Witamina B Complex / 120 kapsułek | BIOSWENA | 01/2022 | 20010927 | ---- |
![]() | Witamina K2 200mg + Prebiotyk / 120 kapsułek | BIOSWENA | 01/2022 | 200505173 | ---- |
![]() | Multiwitamina Complex + prebiotyk / 120 kapsułek | BIOSWENA | 05/2022 | 20051217 | ---- |
![]() | Acerola Forte 500mg / 120 kapsułek | BIOSWENA | 04/2022 | WS20040641 | ---- |
![]() | Ashwagandha 500mg + prebiotyk / 120 kapsułek | BIOSWENA | 03/2022 | 20032659 | ---- |
![]() | Koenzym Q10 100mg + prebiotyk / 120 kapsułek | BIOSWENA | 05/2022 | 20051490 | ---- |

























































































































































